<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Panoramy - małe planetki i HDR</title>
		<description>Comments for Panoramy - małe planetki i HDR at http://www.fototv.pl , comment 1 to 15 out of 15 comments</description>
		<link>http://www.fototv.pl</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:50:25 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>animacja i nawigacja</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-183</link>
			<description>Ja mam pytanie - w jakim programie byla robiona animacja? - kuRa</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:30:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>boo...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-143</link>
			<description>&quot;Dlaczego hdr wypluty z ptgui wygląda tak kiepsko, a po kliknięciu w photomatixie jest ładnie&quot;
z ptgui wychodzi plik hdr, ale jakby ci to wyjasnic.. surowy, nie &quot;wywolany&quot;. uzywajac tonemappingu w photomatix'ie dopiero &quot;wywolujemy&quot; hdr ;)  - Piotrek</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:41:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>da sie w 360</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-79</link>
			<description>hej, robię te planetki szybciej obiektywem kitowym 18-55 po zlożeniu panoramiki 360 trzeba tylko kliknąć 5, 6 razy w fotoszopce efekt możecie zobaczyc na stronie garnka www.garnek.pl/kosmita/701877/planeta-zabaw - benites</description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:41:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hand held panoramas</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-74</link>
			<description>I'm sorry I don't speak polish.  Please look at a small website I made about the method to make handheld panoramas.  http://www.hapala.com/how/explain.html  - Simon Sherwin</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:46:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-73</link>
			<description>no i tak w sumie zapomniałem o jednym, moje pierwsze panoramy jakie wykonałem były robione z ręki, bez żadnych sznureczków, głowic itp, ba na dodatek nie kręciłem aparatem w NP obiektywu tylko ja byłem osią obrotu, i jak na początki byłem zadowolony z efektów. Co by nie było, że tak o sobie piszę, przykład: [url]http://digart.img.digart.pl/data/img/43/41/download/1310043.jpg[/url] - dejot</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 03:54:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-72</link>
			<description>no wiadomo, żeby poskładać takie coś: [url]http://www.flickr.com/photos/simons/1808414579/[/url] trzeba posiadać duże umiejętności (panorama robiona ze sznurka), sam nie raz miałem problemy z poskładaniem pano robionej przy użyciu głowicy samoróbki i 40 zdjęć (bo obiektyw 18mm) i jakoś się nie zniechęcałem, a żeby zniechęcić do panoram wystarczy już koszt samego sprzętu do tego potrzebnego...

pytanie było czy się, więc skoro się da to czemu nie napisać? - dejot</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 03:16:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-71</link>
			<description>Jeżeli chcesz kogoś zniechęcić do panoram, powiedz mu, że się da. Polski bramkarz przed MŚ2008 puścił gola strzelonego przez bramkarza drużyny przeciwnej. Był to fuks/pech. Możliwe, że posiadając duże doświadczenie da się zrobić 360x180 w specyficznych warunkach, przy sporym szczęściu raz na jakiś czas. Problem w tym, że bez dużej dozy szczęścia można się zapłakać podczas składania czegoś takiego. Panoramę cylindryczną z użyciem sznurka zrobisz, ale im więcej detali na różnych planach, im więcej elementów geometrycznych (kasetony, półokrągłe sufity, fryzy, rynny), tym szansa na złożenie niedokładnie wykonanej panoramy mniejsza. - Radosław Przybył</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 02:59:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-70</link>
			<description>[quote]&gt; i czy da się zrobić panoramę sferyczną bez tego uchwytu do panoram ?&amp;gt; 
[/quote]


da się, na forum vr360.pl jakiś ponad rok temu ktoś pokazywał panoramkę 360x180 zrobioną bez użycia statywu, we wnętrzu (chyba na zamku królewskim), była świetnie poskładana, z tego co pamiętam to robił sigmą 8mm. Szukam tam po forum, żeby wstawić linka do niej, ale nie mogę znaleźć :( ... jak znajdę to wkleję :)

można robić także panoramki bez głowicy i statywu stosując pion budowlany :) [url]http://www.philohome.com/tripod/shooting.htm[/url] ...aczkolwiek dla mnie ta metoda nie pasuje. - dejot</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 02:40:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hmm</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-69</link>
			<description>a tak z ciekawości czy można by prosić o jakąś opinie na temat moich prac :) zawsze chciałem taką usłyszeć od kogoś kto się zna lepiej ode mnie na fotografii http://bycool4.digart.pl/digarty/ z góry dziękuje ;) - Piotrek</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:33:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-68</link>
			<description>&gt; a tak się jeszcze spytam z normalnej panoramy 360 nic z tego ?
http://www.dirkpaessler.com/blog/index.php/photographers-tools/2006/09/06/tutorial-create-your-own-planets/
Tu jest tutorial jak zrobić coś na kształt małej planetki ze zdjęcia, nie musi być nawet panorama. Jednak to nie to samo...

&gt; i czy da się zrobić panoramę sferyczną bez tego uchwytu do panoram ?&amp;gt;

Możliwe, że da się. Im mniej obiektów na różnych planach, tym szansa na to większa. Wątpię jednak, by dało się zrobić dobrą, porządnie połączoną panoramę sferyczną 360x180 z reki czy nawet ze statywu. - Radosław Przybył</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:18:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Więc</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-67</link>
			<description>a tak się jeszcze spytam z normalnej panoramy 360 nic z tego ? i czy da się zrobić panoramę sferyczną bez tego uchwytu do panoram ?&amp;gt; - Piotrek</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:44:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-66</link>
			<description>Koncepcja jest następująca: Środkiem planetki powinien stać się punkt w którym stał statyw, idealnie na dole panoramy sferycznej... No więc chwytasz najniżej położony fragmencik panoramy (na przecięciu z linią pionową) i ciągniesz go do góry, do miejsca gdzie przecinają się linie pionowa i pozioma - wyznaczając środek panoramy sferycznej. Ten maleńki trik przyspiesza poszukiwanie odpowiedniej kulistości panoramy. Jak nie zrobisz tego dobrze, po zmianie odwzorowania na Little planet uzyskasz coś na kształt gruszki... i trochę sobie powalczysz z przemieszczaniem elementów tak, by było dobrze. - Radosław Przybył</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:54:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problem</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-65</link>
			<description>A ja mam taki problem gubię się w 9:30 minucie filmu co przeciągnąć ;/ kurczę bo mi nie wychodzi za nic ;/ - Piotrek</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:43:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-47</link>
			<description>Hej, ten materiał ma już prawie 20 minut. I tak przegiąłem. O panoramach jeszcze będzie, ale trzeba wiedzę podzielić na kawałki. Wiesz, dla kogo ten tutek. - Radosław Przybył</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:29:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ładnie</title>
			<link>http://www.fototv.pl/wideo/poradniki/panoramy-male-planetki-hdr.html#comment-45</link>
			<description>Ladnie, ale brakuje prostego wytłumaczenia co dany program robi... np po co używasz photomatixa, a nie np PSa?
Dlaczego hdr wypluty z ptgui wygląda tak kiepsko, a po kliknięciu w photomatixie jest ładnie :) - Witek Firlej</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:37:30 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

