Dziś bardzo krótka porada. Krótka, bo dramatycznie skraca czas pracy. Skróty klawiaturowe w PhotoShopie. Bardzo często niedoceniane, potrafią ułatwić życie fotoedytora, a i oszczędzą nadgarstek.
Jeżeli na każdym przesunięciu myszy nad przybornik w celu zmiany narzędzia zyskasz sekundę, to przy średnio skomplikowanej fotografii jesteś do przodu minutę, albo i więcej. Teraz zastanów się, ile fotek przerabiasz i ile czasu mógłbyś zaoszczędzić!
Nie chcę namawiać Cię do wkuwania kilku setek skrótów dostępnych w programie. Jest jednak pewien kanon, który warto sobie przyswoić, bo są to funkcje najczęściej używane. Pominę tylko skróty wspólne dla całego systemu (takie jak Ctrl+C, Ctrl+S...).
Mój kanon składa się z ok. 40 pozycji. W poniższej tabelce umieściłem ich 50. Nie chciałem pomijać części narzędzi, choć z nich zupełnie nie korzystam (np. notatki).
Skrót | Nazwa funkcji | Nazwa polska |
| Zoom in | Powiększenie |
| Zoom out | Pomniejszenie |
| Fit in window | Dopasowanie powiększenia do okna |
| Actual size | Powiększenie do 100% |
| Zoom + | Narzędzie lupy powiększającej |
| Zoom - | Narzędzie lupy pomniejszającej |
| Hand | Łapka do przesuwania obrazu |
| New | Nowy dokument |
| Duplicate layer | Duplikowanie warstwy |
| New layer | Nowa warstwa |
| Last filter | Ostatnio wykonany filtr |
| Levels | Poziomy |
| Curves | Krzywe |
| Free transform | Swobodne przekształcanie |
| Tracking - | Zmniejszenie świateł międzyliterowych (kursor tekstowy) |
| Tracking + | Zwiększenie świateł międzyliterowych (kursor tekstowy) |
| Font size - | Zmniejszenie stopnia pisma (kursor tekstowy) |
| Font size + | Zwiększenie stopnia pisma (kursor tekstowy) |
| File browser | Przeglądarka plików |
| Save for web | Zapis dla WWW |
Przybornik | ||
| Rectangular Marquee, Elipse Marquee | Selekcja prostokątna i owalna |
| Move | Narzędzie do przesuwania i selekcji |
| Lasso,. Polygonal lasso, Magnetic lasso | Lasso, lasso z linii łamanych, lasso magnetyczne |
| Magic Wand | Magiczna różdżka |
| Crop | Narzędzie do kadrowania |
| Slice, Slice Select | Narzędzie do tworzenia i selekcjonowania siatki WWW |
| Healing Brush, Patch, Color replacement | Pędzelek naprawiający, łatka, wymiana koloru |
| Brush, Pencil | Pędzelek, ołówek |
| Clone stamp, Pattern stamp | Stempel, Stempel wzorka |
| History brush, Art history brush | Pedzelki historii |
| Eraser, Background eraser, Magic eraser | Gumka, gumka do wycierania tła, magiczna gumka |
| Gradient, Paint bucket | Gradient, wiaderko |
| Blur, sharpen, smudge | Rozmycie, wyostrzenie, rozmazanie |
| Dodge, Burn, Sponge | Rozjaśnienie, przyciemnienie, desaturacja |
| Path selection, Direct selection | Selektor ścieżek, selektor bezpośredni |
| Horizontal type, Vertical type, Horizontal type mask, Vertical type mask | Poziomy tekst, pionowy tekst, pozioma maska tekstowa, pionowa maska tekstowa |
| Pen, Freeform pen | Piórko, piórko dowolnego kształtu |
| Rectangle, Rounded rectangle, Elipse, Polygon, Line, Custom | Prostokąt, zaokrąglony prostokąt, elipsa, wielokąt, linia, figura definiowana |
| Notes, Audio annotation | Notatka, notatka głosowa |
| Eyedropper, Color sampler, Measure | Pipetki, miarka |
| Hand | Łapka |
| Zoom | Lupka |
| Exchange colors | Zamiana kolorów |
| Default background and foreground color | Przywrócenie domyślnych kolorów tła i pędzla |
| Quick mask | Tryb edycji maski |
| Screen mode | Wygląd okna PhotoShopa |
| Hide toolbars | Ukrycie wszystkich palet narzędziowych |
| Hide toolbars | Ukrycie wszystkich palet narzędziowych z wyjątkiem przybornika |
| Brush size/Crosshair | Przełącza pokazywanie wielkości pędzelka i krzyżyka |
| Brush size - | Pomniejsza wielkośc pędzelka jeżeli narzedzie posiada taką cechę |
| Brush size + | Powiększa wielkośc pędzelka jeżeli narzedzie posiada taką cechę |
| Brush hardness - | Zmniejsza twardość pędzelka jeżeli narzedzie posiada taką cechę |
| Brush hardness + | Zwiększa twardość pędzelka jeżeli narzedzie posiada taką cechę |
| Opacity | Zmienia przezroczystość aktualnie używanego narzędzia lub przezroczystośc warstwy |
| Flow | Zmienia szybkość wypływu farby z narzędzia lub wartość Wypełnienie warstwy |
| Mode | Zmienia tryb łączenia farby z narzędzia z tłem lub tryb łączenia warstw |
Czas może odszukać zakurzony kartonik z listą wszystkich skrótów dostarczany z programem i poszukać tych, których ja nie umieściłem w liście?